| CD 28326 - Veröffentlicht: 31.01.2025 | | Taffy | | Lull | | | Die japanischen Indie-Pop-Lieblinge Taffi melden sich mit ihrem sechsten Studioalbum „Lull“ zurück. Es ist die erste Veröffentlichung der Band seit ihrem von der Kritik gefeierten Album „Deep Dark Creep Love“ aus dem Jahr 2019. CD und Vinyl-LP (180gr. Eco Vinyl) erscheinen auf Club AC3 ... |
|  | |
| | LP 28327 - Veröffentlicht: 31.01.2025 | | Taffy | | Lull | | | Die japanischen Indie-Pop-Lieblinge Taffi melden sich mit ihrem sechsten Studioalbum „Lull“ zurück. Es ist die erste Veröffentlichung der Band seit ihrem von der Kritik gefeierten Album „Deep Dark Creep Love“ aus dem Jahr 2019. CD und Vinyl-LP (180gr. Eco Vinyl) erscheinen auf Club AC3 ... |
|  | |
|
| LP 28282 - Veröffentlicht: 27.09.2024 | | THE ASTERIOD NO. 4 | | Several Shapes Of Solar Flares (Pink & Purple, 180gr) | | | Die in San Francisco ansässige Psychedelic-Rock-Band "The Asteroid No.4" präsentiert mit ihrem zwölften Studioalbum "Several Shapes of Solar Flares" eine meisterhafte Verschmelzung aus Shoegaze, Dream Pop und psychedelischen Klängen. Seit ihrer Gründung in den späten 1990er Jahren haben sich d ... |
|  | |
| | LP 23907 - Veröffentlicht: 03.06.2022 | | THE ASTERIOD NO. 4 | | Tones Of The Sparrow | | |
|  | |
|
| CD 27453 - Veröffentlicht: 05.07.2019 | | Taffy | | Deep Dark Creep Love | | | Das japanische Quartett Taffy setzt mit einem fulminanten Mix aus Fuzz- / Brit-Pop, Shoegaze und Psychedelia zur soundtechnischen Großoffensive an. 'Deep Dark Creep Love' erscheint als CD und Vinyl-LP auf CLUB AC30.Bereits mit ihrer Debütsingle "So Long'' gelang es der Tokioter Formation TAFFY d ... |
|  | |
| | CD 17680 - Veröffentlicht: 20.11.2015 | | RINGO DEATHSTARR | | Pure Mood | | | Das brandneue Studioalbum der der amerikanischen Nu-Gaze-Sensation RINGO DEATHSTARR mit zwölf soundtechnisch opulenten Monstertracks. 'Pure Mood' erscheint im CD-Format sowie als farbige Vinyl-Edition auf CLUB AC30.
Drei Jahre nach ihrem letzten Erfolgsalbum 'Mauve' meldet sich die aus Austin, T ... |
|  | |
|